ЦЕНИ
Нафта и нафтени деривати
| Назив | Цена | Единица мера | Важи од |
|---|---|---|---|
| ЕУРОСУПЕР БС – 95 | 86,5 | ден/л | 17.03.2026 |
| ЕУРОСУПЕР БС – 98 | 88,5 | ден/л | 17.03.2026 |
| ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | 92 | ден/л | 17.03.2026 |
| МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЕКСТРА ЛЕСНО 1(ЕЛ-1) | 89,5 | ден/л | 17.03.2026 |
| МАЗУТ М-1 HC | 47,453 | ден/кг | 17.03.2026 |
