ЦЕНИ
| Назив | Цена | Единица мера | Важи од |
|---|---|---|---|
| ЕУРОСУПЕР БС – 95 | 100 | ден/л | 29.09.2026 |
| ЕУРОСУПЕР БС – 98 | 102 | ден/л | 29.09.2026 |
| ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | 100 | ден/л | 29.09.2026 |
| МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЕКСТРА ЛЕСНО 1(ЕЛ-1) | 111.5 | ден/л | 29.09.2026 |
| МАЗУТ М-1 HC | 49.9 | ден/кг | 29.09.2026 |
