ЦЕНИ
| Назив | Цена | Единица мера | Важи од |
|---|---|---|---|
| ЕУРОСУПЕР БС – 95 | 80,5 | ден/л | 21.04.2026 |
| ЕУРОСУПЕР БС – 98 | 82,5 | ден/л | 21.04.2026 |
| ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | 94 | ден/л | 21.04.2026 |
| МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЕКСТРА ЛЕСНО 1(ЕЛ-1) | 97 | ден/л | 21.04.2026 |
| МАЗУТ М-1 HC | 46,288 | ден/кг | 21.04.2026 |
